<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: +ECO Clima Control: el meteorólogo en casa</title>
	<atom:link href="http://www.tusequipos.com/2009/07/10/eco-clima-control-el-meteorologo-en-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusequipos.com/2009/07/10/eco-clima-control-el-meteorologo-en-casa/</link>
	<description>todos los gadgets y equipos en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:53:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: +ECO Solar Weather Clock RMR331ESA y BAR332ESA, dos medidores climáticos sostenibles &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/07/10/eco-clima-control-el-meteorologo-en-casa/comment-page-1/#comment-6340</link>
		<dc:creator>+ECO Solar Weather Clock RMR331ESA y BAR332ESA, dos medidores climáticos sostenibles &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=8338#comment-6340</guid>
		<description>[...] La peculiaridad de estos +ECO Solar Weather Clock RMR331ESA y BAR332ESA reside en su precio y la autosuficiencia en su consumo energético. Por un lado, podremos adquirirlos por 70 dólares (unos 47 euros, al cambio actual) y 100 dólares (alrededor de 67 euros, al cambio de divisas) respectivamente. Por otro, el sistema de alimentación de estos dispositivos se nutre de unos pequeños paneles solares ubicados a la espalda de ambos aparatos (al estilo de los que ya hemos visto en el +ECO Clima Control). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La peculiaridad de estos +ECO Solar Weather Clock RMR331ESA y BAR332ESA reside en su precio y la autosuficiencia en su consumo energético. Por un lado, podremos adquirirlos por 70 dólares (unos 47 euros, al cambio actual) y 100 dólares (alrededor de 67 euros, al cambio de divisas) respectivamente. Por otro, el sistema de alimentación de estos dispositivos se nutre de unos pequeños paneles solares ubicados a la espalda de ambos aparatos (al estilo de los que ya hemos visto en el +ECO Clima Control). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yolanda Herrera</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/07/10/eco-clima-control-el-meteorologo-en-casa/comment-page-1/#comment-5611</link>
		<dc:creator>Yolanda Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=8338#comment-5611</guid>
		<description>Necesito ese aparatito!!! cómo lo conseguimos????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito ese aparatito!!! cómo lo conseguimos????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
