<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Garmin Edge 500, el GPS de los ciclistas</title>
	<atom:link href="http://www.tusequipos.com/2009/09/05/garmin-edge-500-el-gps-de-los-ciclistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/05/garmin-edge-500-el-gps-de-los-ciclistas/</link>
	<description>todos los gadgets y equipos en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 22:17:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Garmin aera, navegadores GPS de altos vuelos &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/05/garmin-edge-500-el-gps-de-los-ciclistas/comment-page-1/#comment-5366</link>
		<dc:creator>Garmin aera, navegadores GPS de altos vuelos &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=11306#comment-5366</guid>
		<description>[...] medio que le quedaba por abarcar a la firma estadounidense, que ya dispone de distintos modelos para ciclistas, para atletas y hasta para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medio que le quedaba por abarcar a la firma estadounidense, que ya dispone de distintos modelos para ciclistas, para atletas y hasta para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/05/garmin-edge-500-el-gps-de-los-ciclistas/comment-page-1/#comment-5273</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=11306#comment-5273</guid>
		<description>Lo que no sé si indica es el porcentaje de subida y/o bajada, sólo hace referencia a la elevación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no sé si indica es el porcentaje de subida y/o bajada, sólo hace referencia a la elevación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
