<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Asus K50 IN y K70 IO, dos nuevos portátiles para la vuelta al cole</title>
	<atom:link href="http://www.tusequipos.com/2009/09/17/asus-k50-in-y-k70-io-dos-nuevos-portatiles-para-la-vuelta-al-cole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/17/asus-k50-in-y-k70-io-dos-nuevos-portatiles-para-la-vuelta-al-cole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-k50-in-y-k70-io-dos-nuevos-portatiles-para-la-vuelta-al-cole</link>
	<description>todos los gadgets y equipos en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Fujitsu Lifebook T4310, T4410, A1220 y M2011, portátiles con una potencia gráfica muy pobre &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/17/asus-k50-in-y-k70-io-dos-nuevos-portatiles-para-la-vuelta-al-cole/#comment-34183</link>
		<dc:creator>Fujitsu Lifebook T4310, T4410, A1220 y M2011, portátiles con una potencia gráfica muy pobre &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=12417#comment-34183</guid>
		<description>[...] Continuamos con el Fujitsu Lifebook A1220, el portátil más corriente de los cuatro de esta hornada. Este A1220 se presenta en dos versiones, ambas con pantalla de 15,6 pulgadas, cuatro gigas de RAM (a razón de dos gigas por ranura), disco duro de 500 gigas y conectividad Wi-Fi y Bluetooth en el plano inalámbrico. Los puestos de conexión son HDMI, cuatro entradas USB y ranuras para tarjetas de memoria y Express Card. Dependiendo del procesador, el Fujitsu Lifebook A1220 puede salirnos más barato o más caro. Si instalamos un Intel Core 2 Duo T6600 a 2,2 GHz, el portátil nos puede constar unos 500 euros; si por el contrario nos decidimos por el Intel Core 2 Duo P7450 a 2,13 GHz, la broma asciende a 670 euros. Quizás habría que pensárselo, sobre todo si los comparamos con equipos similares, como los Asus K50 IN y K70 IO. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continuamos con el Fujitsu Lifebook A1220, el portátil más corriente de los cuatro de esta hornada. Este A1220 se presenta en dos versiones, ambas con pantalla de 15,6 pulgadas, cuatro gigas de RAM (a razón de dos gigas por ranura), disco duro de 500 gigas y conectividad Wi-Fi y Bluetooth en el plano inalámbrico. Los puestos de conexión son HDMI, cuatro entradas USB y ranuras para tarjetas de memoria y Express Card. Dependiendo del procesador, el Fujitsu Lifebook A1220 puede salirnos más barato o más caro. Si instalamos un Intel Core 2 Duo T6600 a 2,2 GHz, el portátil nos puede constar unos 500 euros; si por el contrario nos decidimos por el Intel Core 2 Duo P7450 a 2,13 GHz, la broma asciende a 670 euros. Quizás habría que pensárselo, sobre todo si los comparamos con equipos similares, como los Asus K50 IN y K70 IO. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

