<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ATI Radeon HD 5870 y 5850, tarjetas gráficas para conectar varios monitores a la vez</title>
	<atom:link href="http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez</link>
	<description>todos los gadgets y equipos en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Packard Bell EasyNote LX86, el portátil plateado de alto rendimiento &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/#comment-17082</link>
		<dc:creator>Packard Bell EasyNote LX86, el portátil plateado de alto rendimiento &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=13088#comment-17082</guid>
		<description>[...] uno de los últimos procesadores Intel Core i7, con un rendimiento de 1,6 GigaHercios. Su unidad ATI Mobility Radeon HD 5850 le aporta dos GigaBytes de memoria gráfica dedicada, aunque es posible escoger entre otras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno de los últimos procesadores Intel Core i7, con un rendimiento de 1,6 GigaHercios. Su unidad ATI Mobility Radeon HD 5850 le aporta dos GigaBytes de memoria gráfica dedicada, aunque es posible escoger entre otras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asus ROG G73Jh, el portátil de combate para jugones &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/#comment-11075</link>
		<dc:creator>Asus ROG G73Jh, el portátil de combate para jugones &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=13088#comment-11075</guid>
		<description>[...] de memoria RAM tipo DDR3, el ordenador potencia aún más su capacidad gráfica con una tarjeta ATI Radeon HD 5870, compatible con las especificaciones de DirectX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de memoria RAM tipo DDR3, el ordenador potencia aún más su capacidad gráfica con una tarjeta ATI Radeon HD 5870, compatible con las especificaciones de DirectX [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ATI Radeon HD 5970, tarjeta de vídeo con doble procesador gráfico &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/#comment-5803</link>
		<dc:creator>ATI Radeon HD 5970, tarjeta de vídeo con doble procesador gráfico &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=13088#comment-5803</guid>
		<description>[...] Noticias relacionadas:ATI Radeon HD 5870 y 5850, tarjetas gráficas para conectar varios monitores a la vez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noticias relacionadas:ATI Radeon HD 5870 y 5850, tarjetas gráficas para conectar varios monitores a la vez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maingear X-Cube, un PC de torre pequeña para videojuegos &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/#comment-4467</link>
		<dc:creator>Maingear X-Cube, un PC de torre pequeña para videojuegos &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=13088#comment-4467</guid>
		<description>[...] es fundamental, aquí tendremos que escoger entre dos configuraciones: sistema dual de tarjetas ATI Radeon HD 5870 de dos gigabytes o cuádruple de Nvidia GeForce GTX395, cuya memoria gráfica total sería de 3,5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es fundamental, aquí tendremos que escoger entre dos configuraciones: sistema dual de tarjetas ATI Radeon HD 5870 de dos gigabytes o cuádruple de Nvidia GeForce GTX395, cuya memoria gráfica total sería de 3,5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alienware Aurora y Aurora ALX, ordenadores para jugones de otra galaxia &#124; tusequipos.com</title>
		<link>http://www.tusequipos.com/2009/09/23/ati-radeon-hd-5870-y-5850-tarjetas-graficas-para-conectar-varios-monitores-a-la-vez/#comment-4407</link>
		<dc:creator>Alienware Aurora y Aurora ALX, ordenadores para jugones de otra galaxia &#124; tusequipos.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tusequipos.com/?p=13088#comment-4407</guid>
		<description>[...] podemos optar por la Nvidia GeForce GTS 260 (1,8 gigabytes de memoria gráfica) o la nueva ATI Radeon HD 5870, tanto simples como dobles. Por si eso no fuese impulso suficiente, nos permiten equiparlos con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podemos optar por la Nvidia GeForce GTS 260 (1,8 gigabytes de memoria gráfica) o la nueva ATI Radeon HD 5870, tanto simples como dobles. Por si eso no fuese impulso suficiente, nos permiten equiparlos con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

